Number of Signatures Required for Recall

A recall petition requires signatures from 40% of the electors in the electoral division on the post-election day list of electors to be successful.

Electoral Division # of electors on post-election day list # of signatures for a valid recall petition
01 – Calgary-Acadia 34,632 13,853
02 – Calgary-Beddington 34,845 13,938
03 – Calgary-Bow 36,993 14,797
04 – Calgary-Buffalo 38,432 15,373
05 – Calgary-Cross 30,844 12,338
06 – Calgary-Currie 34,857 13,943
07 – Calgary-East 31,843 12,737
08 – Calgary-Edgemont 36,346 14,538
09 – Calgary-Elbow 34,934 13,974
10 – Calgary-Falconridge 28,849 11,540
11 – Calgary-Fish Creek 36,158 14,463
12 – Calgary-Foothills 32,774 13,110
13 – Calgary-Glenmore 36,691 14,676
14 – Calgary-Hays 34,230 13,692
15 – Calgary-Klein 34,392 13,757
16 – Calgary-Lougheed 27,046 10,818
17 – Calgary-McCall 22,903 9,161
18 – Calgary-Mountain View 38,316 15,326
19 – Calgary-North 24,775 9,910
20 – Calgary-North East 27,362 10,945
21 – Calgary-North West 33,584 13,434
22 – Calgary-Peigan 33,899 13,560
23 – Calgary-Shaw 32,198 12,879
24 – Calgary-South East 29,578 11,831
25 – Calgary-Varsity 32,422 12,969
26 – Calgary-West 32,570 13,028
27 – Edmonton-Beverly-Clareview 31,211 12,484
28 – Edmonton-Castle Downs 31,953 12,781
29 – Edmonton-City Centre 35,057 14,023
30 – Edmonton-Decore 33,017 13,207
31 – Edmonton-Ellerslie 29,297 11,719
32 – Edmonton-Glenora 32,349 12,940
33 – Edmonton-Gold Bar 35,555 14,222
34 – Edmonton-Highlands-Norwood 30,596 12,238
35 – Edmonton-Manning 32,815 13,126
36 – Edmonton-McClung 28,961 11,584
37 – Edmonton-Meadows 31,523 12,609
38 – Edmonton-Mill Woods 32,353 12,941
39 – Edmonton-North West 30,639 12,256
40 – Edmonton-Riverview 31,082 12,433
41 – Edmonton-Rutherford 32,077 12,831
42 – Edmonton-South 32,607 13,043
43 – Edmonton-South West 32,726 13,090
44 – Edmonton-Strathcona 31,695 12,678
45 – Edmonton-West Henday 30,538 12,215
46 – Edmonton-Whitemud 32,810 13,124
47 – Airdrie-Cochrane 38,568 15,427
48 – Airdrie-East 35,729 14,292
49 – Athabasca-Barrhead-Westlock 34,049 13,620
50 – Banff-Kananaskis 31,246 12,498
51 – Bonnyville-Cold Lake-St. Paul 33,199 13,280
52 – Brooks-Medicine Hat 34,257 13,703
53 – Camrose 32,195 12,878
54 – Cardston-Siksika 25,050 10,020
55 – Central Peace-Notley 19,745 7,898
56 – Chestermere-Strathmore 34,226 13,690
57 – Cypress-Medicine Hat 36,597 14,639
58 – Drayton Valley-Devon 34,554 13,822
59 – Drumheller-Stettler 29,679 11,872
60 – Fort McMurray-Lac La Biche 25,622 10,249
61 – Fort McMurray-Wood Buffalo 22,497 8,999
62 – Fort Saskatchewan-Vegreville 37,931 15,172
63 – Grande Prairie 31,775 12,710
64 – Grande Prairie-Wapiti 33,741 13,496
65 – Highwood 35,422 14,169
66 – Innisfail-Sylvan Lake 34,873 13,949
67 – Lac Ste. Anne-Parkland 33,510 13,404
68 – Lacombe-Ponoka 32,706 13,082
69 – Leduc-Beaumont 35,705 14,282
70 – Lesser Slave Lake 16,154 6,462
71 – Lethbridge-East 34,167 13,667
72 – Lethbridge-West 35,623 14,249
73 – Livingstone-Macleod 36,173 14,469
74 – Maskwacis-Wetaskiwin 28,948 11,579
75 – Morinville-St. Albert 37,099 14,840
76 – Olds-Didsbury-Three Hills 36,375 14,550
77 – Peace River 23,458 9,383
78 – Red Deer-North 31,975 12,790
79 – Red Deer-South 37,495 14,998
80 – Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre 33,699 13,480
81 – Sherwood Park 35,061 14,024
82 – Spruce Grove-Stony Plain 37,296 14,918
83 – St. Albert 36,885 14,754
84 – Strathcona-Sherwood Park 35,411 14,164
85 – Taber-Warner 28,269 11,308
86 – Vermillion-Lloydminster-Wainwright 31,465 12,586
87 – West Yellowhead 35,546 14,218